PROVENIENZA | VOLO | ORARIO | FREQUENZA | DURATA |
---|---|---|---|---|
BERGAMO | FR5113 | 13:20 | 1234-67 | 01.04/26.10 |
BERGAMO | FR5113 | 17:15 | —-5– | 01.04/26.10 |
BOLOGNA | FR5116 | 10:00 | ——7 | 03.04/25.10 |
BOLOGNA | FR5116 | 12:25 | —–5- | 03.04/25.10 |
BOLOGNA |
FR5116 |
13:05 |
–3—- | 03.04/25.10 |
NORIMBERGA |
FR8565 |
13:40 |
-2—6- |
02.04/31.10 |
DESTINAZIONE | VOLO | ORARIO | FREQUENZA | DURATA |
---|---|---|---|---|
BERGAMO | FR5114 | 13:45 | 1234-67 | 01.04/26.10 |
BERGAMO | FR5114 | 17:40 | —-5– | 01.04/26.10 |
BOLOGNA | FR5117 | 10:25 | —–7 | 03.04/25.10 |
BOLOGNA | FR5117 | 12:50 | —-5– | 03.04/25.10 |
BOLOGNA | FR5117 |
13:25 |
–3—- | 03.04/25.10 |
NORIMBERGA | FR8566 |
14:05 |
-2—6- |
02.04/31.10 |